풍모
SAF V-CELL ASHRAE 95 % 플라스틱 프레임 4 V- 셀 (단일 헤더 포함) 필터는 내구성이 뛰어나고 높은 속도, 가변 공기량, 높은 습기를 가진 여과 시스템에서 4 V-CELL을 선택합니다. 경량 플라스틱 프레임은 측면 접근 하우징 또는 전면 하중지지 프레임에 쉽게 설치되며 백 필터 및 다른 상자 형 고정 필터를 대체하는 이상적인 선택입니다.
구성
단일 헤더 프레임은 플라스틱으로 구성되어 특수 미디어 실란트로 프레임에 고정되어 공기 바이 패스를 제거합니다.
추가 정보
애쉬 레이션 | ASHRAE 95 % |
필터 프레임 재료 | 플라스틱 |
미국 경제 | ASHRAE 95 % |
유로화 | EN 779-F8 |
배송 | 10-14 일 이내에 배송 |
시장 | 산업, 상업 |
응용 프로그램 | 발암 성, 청정실, 상업용 건물, 컴퓨터 실험실, 식품 가공, 병원 시험, 병원 실험실, 병원 수술, 산업 작업장, 마이크로 전자 부품 조립, 오피스 빌딩, 제약 제조, 제조 공장 |
형질 | ASHRAE 효율 95 %, 저압 드롭, 단일 헤더, V 셀, 일회용 |
여과 된 오염 물질 | 박테리아, 곰팡이, 스모그, 연기, 알레르기 항원 |
건축 / 스타일 | 플라스틱 프레임, V- 셀 프레임, Mini-Pleat |
미디어 | 종이, 마이크로 글라스 |
발바닥 당 기분 | 108 |
매개 변수
모델 | 폭 | 신장 | 깊이 | 미디어 영역 | 기류 및 압력 강하 | 능률 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (㎡ ) | (m3 / h & pa) | ||||
SAF 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
SAF 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
SAF 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
SAF 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
SAF 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
SAF 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
SAF 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
SAF 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
SAF 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
SAF 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
SAF 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
SAF 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
SAF 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
SAF 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
SAF 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
SAF 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
SAF 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
SAF 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
SAF 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
SAF 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
인기 탭: office buiding v-bank 매체 필터, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매